DIRKA 10: 15.12.2020
Proga

Paris – Champs-Élysées, 35 km
Točke
1x KOM, 1x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 9 | 3 | 9 | 21 |
Boštjan Horvat | 6 | 10 | 5 | 21 |
Dominik Pelc | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Mašič | 8 | 13 | 16 | 37 |
Primož Zrim | 13 | 5 | 25 | 43 |
Matej Lukač | 7 | 7 | 13 | 27 |
Tomo Čurman | 20 | 6 | 10 | 36 |
Simon Seci | 10 | 4 | 8 | 22 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | |
T. Sovinc | 0 | 0 | 0 | |
D. Lainscek | 0 | 0 | 0 | |
Samir Handanagić | 25 | 16 | 7 | 48 |
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | |
Boštjan Koter | 5 | 25 | 4 | 34 |
Boštjan Ostojič | 3 | 9 | 3 | 15 |
A.Primozic | 0 | 0 | 0 | |
L.Farazin | 0 | 0 | 0 | |
A. Damis | 16 | 8 | 11 | 35 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 | |
M. Solar | 0 | 0 | 0 | |
gleich | 0 | 0 | 0 | |
M Grusovnik | 11 | 20 | 20 | 51 |
D. Klobasa | 4 | 11 | 6 | 21 |
DIRKA 9: 7.12.2020
Proga

KRALJEVSKA ETAPA
Petit Boucle, 61.8km
Točke
4x KOM, 5x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | KOM 1 | KOM 2 | KOM 3 | KOM 4 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 11 | 35 | 40 | 3 | 11 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 86 |
Boštjan Horvat | 8 | 105 | 24 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | 5 | 8 | 137 |
Dominik Pelc | 6 | 71 | 28 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 7 | 4 | 13 | 4 | 105 |
Dejan Mašič | 9 | 70 | 70 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 20 | 16 | 25 | 9 | 149 |
Primož Zrim | 20 | 35 | 90 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 25 | 25 | 20 | 20 | 145 |
Matej Lukač | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tomo Čurman | 25 | 28 | 69 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 13 | 20 | 11 | 25 | 122 |
Simon Seci | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fabian Aichelsreiter | 10 | 32 | 52 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 16 | 13 | 10 | 13 | 94 |
T. Sovinc | 4 | 45 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 13 | 2 | 6 | 6 | 5 | 68 |
D. Lainscek | 7 | 28 | 29 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 64 |
Samir Handanagić | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Boštjan Koter | 5 | 120 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 4 | 7 | 8 | 6 | 150 |
Boštjan Ostojič | 3 | 25 | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 47 |
A.Primozic | 13 | 25 | 25 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 10 | 63 |
L.Farazin | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||||
A. Damis | 16 | 47 | 54 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 117 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
M. Solar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
gleich | 11 | 6 | 9 | 2 | 6 | 17 |
DIRKA 8: 1.12.2020
Proga

2018 UCI Worlds Short Lap
Točke
1x KOM, 1x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | KOM 1 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 17 |
Boštjan Horvat | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 26 |
Dominik Pelc | 0 | 0 | 0 | |||
Dejan Mašič | 10 | 16 | 9 | 16 | 9 | 35 |
Primož Zrim | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 40 |
Matej Lukač | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 36 |
Tomo Čurman | 6 | 6 | 13 | 6 | 13 | 25 |
Simon Seci | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 |
Fabian Aichelsreiter | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 16 |
T. Sovinc | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 15 |
D. Lainscek | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Samir Handanagić | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 55 |
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | |||
Boštjan Koter | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 35 |
Boštjan Ostojič | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 |
A.Primozic | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 27 |
L.Farazin | 0 | 0 | 0 | |||
A. Damis | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 22 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 | |||
M. Solar | 0 | 0 | 0 |
DIRKA 7: 23.11.2020
Proga

Route Out and back again
(44 km)Točke
2x KOM, 2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 6 | 9 | 15 | 4 | 5 | 8 | 7 | 30 |
Boštjan Horvat | 10 | 36 | 20 | 11 | 25 | 10 | 10 | 66 |
Dominik Pelc | 4 | 14 | 13 | 7 | 7 | 5 | 8 | 31 |
Dejan Mašič | 11 | 36 | 22 | 16 | 20 | 11 | 11 | 69 |
Primož Zrim | 16 | 16 | 29 | 8 | 8 | 16 | 13 | 61 |
Matej Lukač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomo Čurman | 20 | 16 | 33 | 6 | 10 | 13 | 20 | 69 |
Simon Seci | 13 | 24 | 50 | 13 | 11 | 25 | 25 | 87 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sovinc | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
D. Lainscek | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 21 |
Samir Handanagić | 25 | 29 | 36 | 20 | 9 | 20 | 16 | 90 |
Šömen Matej | 7 | 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 31 |
Boštjan Koter | 6 | 41 | 18 | 25 | 16 | 9 | 9 | 65 |
Boštjan Ostojič | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 |
A.Primozic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Farazin | 8 | 23 | 12 | 10 | 13 | 7 | 5 | 43 |
A. Damis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIRKA 6: 17.11.2020
Proga

ROUTE 8 WATOPIA.
(18,5km)Točke
2x KOM, 2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | UDELEŽBA | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 7 | 13 | 13 | 24 | 7 | 6 | 13 | 11 | 50 |
Boštjan Horvat | 20 | 3 | 45 | 9 | 20 | 25 | 1 | 8 | 57 |
Dominik Pelc | 6 | 8 | 19 | 16 | 6 | 13 | 9 | 7 | 43 |
Dejan Mašič | 13 | 10 | 33 | 41 | 13 | 20 | 16 | 25 | 84 |
Primož Zrim | 5 | 20 | 12 | 38 | 5 | 7 | 25 | 13 | 70 |
Matej Lukač | 8 | 11 | 17 | 20 | 8 | 9 | 10 | 10 | 48 |
Tomo Čurman | 3 | 16 | 11 | 27 | 3 | 8 | 11 | 16 | 54 |
Simon Seci | 10 | 25 | 21 | 40 | 10 | 11 | 20 | 20 | 86 |
Fabian Aichelsreiter | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 |
T. Sovinc | 9 | 5 | 13 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 |
D. Lainscek | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 |
Samir Handanagić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boštjan Koter | 11 | 7 | 21 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 42 |
Boštjan Ostojič | 16 | 1 | 20 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 26 |
A.Primozic | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 |
L.Farazin | 25 | 9 | 41 | 15 | 25 | 16 | 6 | 9 | 65 |
A. Damis | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17 |
T. Mori | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
M. Solar | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
DIRKA 5: 9.11.2020
Proga

Vzpon na Alpe d’Huez (Alpe du Zwift).
(18,5km)
Točke
1x KOM, 1x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 10 | 5 | 10 | 25 |
Boštjan Horvat | 5 | 25 | 5 | 35 |
Dominik Pelc | 4 | 7 | 6 | 17 |
Dejan Mašič | 9 | 11 | 9 | 29 |
Primož Zrim | 13 | 8 | 13 | 34 |
Matej Lukač | 3 | 2 | 4 | 9 |
Tomo Čurman | 16 | 10 | 16 | 42 |
Simon Seci | 25 | 13 | 25 | 63 |
Fabian Aichelsreiter | 11 | 6 | 11 | 28 |
T. Sovinc | 2 | 4 | 3 | 9 |
D. Lainscek | 0 | 1 | 1 | 2 |
Samir Handanagić | 20 | 9 | 20 | 49 |
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boštjan Koter | 7 | 20 | 7 | 34 |
Boštjan Ostojič | 1 | 3 | 2 | 6 |
A.Primozic | 6 | 0 | 0 | 6 |
L.Farazin | 8 | 20 | 8 | 36 |
DIRKA 4: 3.11.2020
Proga

Točke
2x KOM, 2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boštjan Horvat | 7 | 50 | 12 | 25 | 25 | 8 | 4 | 69 |
Dominik Pelc | 10 | 26 | 17 | 13 | 13 | 9 | 8 | 53 |
Dejan Mašič | 8 | 27 | 38 | 16 | 11 | 25 | 13 | 73 |
Primož Zrim | 16 | 14 | 32 | 5 | 9 | 16 | 16 | 62 |
Matej Lukač | 13 | 17 | 20 | 7 | 10 | 11 | 9 | 50 |
Tomo Čurman | 25 | 11 | 40 | 6 | 5 | 20 | 20 | 76 |
Simon Seci | 20 | 16 | 38 | 8 | 8 | 13 | 25 | 74 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sovinc | 11 | 18 | 21 | 11 | 7 | 10 | 11 | 50 |
D. Lainscek | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 24 |
Samir Handanagić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šömen Matej | 9 | 25 | 12 | 9 | 16 | 5 | 7 | 46 |
Boštjan Koter | 5 | 40 | 16 | 20 | 20 | 6 | 10 | 61 |
Boštjan Ostojič | 6 | 16 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 32 |
DIRKA 3: 30.10.2020
Proga

Casse Pattes
https://zwiftinsider.com/route/casse-pattes/
Točke
2x KOM, 2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 10 | 14 | 16 | 6 | 8 | 6 | 10 | 40 |
Boštjan Horvat | 7 | 45 | 13 | 25 | 20 | 10 | 3 | 65 |
Dominik Pelc | 5 | 23 | 13 | 13 | 10 | 9 | 4 | 41 |
Dejan Mašič | 8 | 32 | 36 | 16 | 16 | 25 | 11 | 76 |
Primož Zrim | 13 | 15 | 29 | 9 | 6 | 16 | 13 | 57 |
Matej Lukač | 11 | 31 | 16 | 20 | 11 | 7 | 9 | 58 |
Tomo Čurman | 20 | 15 | 31 | 8 | 7 | 11 | 20 | 66 |
Simon Seci | 25 | 36 | 38 | 11 | 25 | 13 | 25 | 99 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sovinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lainscek | 3 | 8 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 25 |
Samir Handanagić | 16 | 16 | 36 | 7 | 9 | 20 | 16 | 68 |
Šömen Matej | 9 | 23 | 11 | 10 | 13 | 4 | 7 | 43 |
Boštjan Koter | 6 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 8 | 26 |
Boštjan Ostojič | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 21 |
DIRKA 2: 26.10.2020
Proga

TEMPUS FUGIT
https://zwiftinsider.com/route/tempus-fugit/
VOZIMO NA TT KOLESIH, KI NIMAJO DRAFTA(ZAVETRJA).
Točke
1x KOM, 1x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | UDELEŽBA | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boštjan Horvat | 1 | 11 | 16 | 8 | 16 | 8 | 35 | ||
Dominik Pelc | 1 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 22 | ||
Dejan Mašič | 1 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 27 | ||
Primož Zrim | 1 | 13 | 8 | 20 | 8 | 20 | 41 | ||
Matej Lukač | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
Tomo Čurman | 1 | 16 | 13 | 16 | 13 | 16 | 45 | ||
Simon Seci | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
Fabian Aichelsreiter | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 21 | ||
T. Sovinc | 1 | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 26 | ||
D. Lainscek | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
Samir Handanagić | 1 | 20 | 20 | 13 | 20 | 13 | 53 |
DIRKA 1: 21.10.2020
Proga

2 kroga:
“2015 UCI WORLDS COURSE” ROUTE DETAILS (RICHMOND)
Točke
2x KOM, 2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | UDELEŽBA | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 1 | 13 | 24 | 35 | 11 | 13 | 25 | 10 | 72 |
Boštjan Horvat | 1 | 9 | 45 | 24 | 25 | 20 | 8 | 16 | 78 |
Dominik Pelc | 1 | 7 | 21 | 19 | 13 | 8 | 10 | 9 | 47 |
Dejan Mašič | 1 | 10 | 41 | 36 | 16 | 25 | 11 | 25 | 87 |
Primož Zrim | 1 | 20 | 19 | 24 | 9 | 10 | 13 | 11 | 63 |
Matej Lukač | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomo Čurman | 1 | 16 | 21 | 29 | 10 | 11 | 16 | 13 | 66 |
Simon Seci | 1 | 25 | 36 | 40 | 20 | 16 | 20 | 20 | 101 |
Fabian Aichelsreiter | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sovinc | 1 | 8 | 15 | 17 | 8 | 7 | 9 | 8 | 40 |
D. Lainscek | 1 | 11 | 16 | 14 | 7 | 9 | 7 | 7 | 41 |