
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO |
---|---|
Anze Sustarsic | 558 |
Simon Seči | 358 |
Matej Lukač | 274 |
Robert Kranjec | 252 |
Robert Kardinar | 234 |
Kupikolo.si | 216 |
Gašper Javornik | 186 |
Tomo Čurman | 170 |
Miran Kurnik | 110 |
Marko Nemet | 78 |
Dominik Lainšček | 68 |
Dejan Mašič | 67 |
Dominik Pelc | 64 |
Leon Kisilak | 63 |
Aljoša Cipot | 62 |
Primož Zrim | 62 |
Boštjan Ostojič | 61 |
Danijel Šipoš | 56 |
Darja Horvat | 54 |
Leon Lebar | 52 |
Boštjan Horvat | 46 |
Luka Farazin | 44 |
Darjan Klobasa | 42 |
Brvar Mitja | 34 |
Borut Lukač | 27 |
Matjaž Grušovnik | 26 |
Miran Solar | 23 |
Fabian Aichelsreiter | 22 |
Kristina Koter | 21 |
Leon Pelc | 12 |
Mitja Bensa | 12 |
Matjaž Pleh | 10 |
Sebastjan Antolin | 10 |
Anja Kociper | 9 |
Alen Zver | 5 |
Danijel Žižek | 5 |
Alex Damiš | 2 |
Julijan Hodžar | 0 |
Marko Baloh | 0 |
Tomaž Mori | 0 |
Tomaž Sovinc | 0 |
GENERALNA
RAZVRSTITEV

SPRINTERSKA
RAZVRSTITEV
TEKMOVALEC | SPRINT TOČKE |
---|---|
Boštjan Horvat | 295 |
Dominik Pelc | 215 |
Darjan Klobasa | 206 |
Robert Kranjec | 154 |
Anze Sustarsic | 136 |
Dejan Mašič | 123 |
Leon Kisilak | 110 |
Matej Lukač | 108 |
Robert Kardinar | 103 |
Simon Seči | 85 |
Dominik Lainšček | 75 |
Brvar Mitja | 70 |
Kupikolo.si | 68 |
Marko Nemet | 64 |
Tomo Čurman | 57 |
Boštjan Ostojič | 46 |
Darja Horvat | 46 |
Luka Farazin | 46 |
Miran Kurnik | 40 |
Aljoša Cipot | 38 |
Kristina Koter | 37 |
Borut Lukač | 36 |
Gašper Javornik | 29 |
Danijel Šipoš | 28 |
Matjaž Grušovnik | 17 |
Fabian Aichelsreiter | 15 |
Miran Solar | 15 |
Anja Kociper | 9 |
Alen Zver | 8 |
Sebastjan Antolin | 8 |
Alex Damiš | 7 |
Leon Lebar | 7 |
Leon Pelc | 7 |
Danijel Žižek | 5 |
Matjaž Pleh | 5 |
Mitja Bensa | 5 |
Primož Zrim | 5 |
Julijan Hodžar | 0 |
Marko Baloh | 0 |
Tomaž Mori | 0 |
Tomaž Sovinc | 0 |

KOM
RAZVRSTITEV
TEKMOVALEC | KOM TOČKE |
---|---|
Anze Sustarsic | 308 |
Robert Kranjec | 239 |
Simon Seči | 180 |
Kupikolo.si | 159 |
Tomo Čurman | 149 |
Robert Kardinar | 128 |
Matej Lukač | 119 |
Gašper Javornik | 94 |
Miran Kurnik | 91 |
Dominik Lainšček | 80 |
Dejan Mašič | 74 |
Marko Nemet | 71 |
Matjaž Grušovnik | 50 |
Primož Zrim | 44 |
Dominik Pelc | 37 |
Aljoša Cipot | 35 |
Boštjan Horvat | 28 |
Danijel Šipoš | 27 |
Borut Lukač | 26 |
Kristina Koter | 26 |
Boštjan Ostojič | 22 |
Leon Kisilak | 22 |
Luka Farazin | 22 |
Alen Zver | 21 |
Darja Horvat | 21 |
Darjan Klobasa | 20 |
Leon Lebar | 20 |
Brvar Mitja | 19 |
Matjaž Pleh | 11 |
Anja Kociper | 9 |
Miran Solar | 9 |
Fabian Aichelsreiter | 7 |
Alex Damiš | 4 |
Leon Pelc | 4 |
Mitja Bensa | 4 |
Sebastjan Antolin | 4 |
Danijel Žižek | 2 |
Julijan Hodžar | 0 |
Marko Baloh | 0 |
Tomaž Mori | 0 |
Tomaž Sovinc | 0 |

NAJKOMPLETNEJŠI
RAZVRSTITEV
TEKMOVALEC | NAJKOMPLETNEJŠI TOČKE |
---|---|
Anze Sustarsic | 1002 |
Robert Kranjec | 645 |
Simon Seči | 623 |
Matej Lukač | 501 |
Robert Kardinar | 465 |
Kupikolo.si | 443 |
Tomo Čurman | 376 |
Boštjan Horvat | 369 |
Dominik Pelc | 316 |
Gašper Javornik | 309 |
Darjan Klobasa | 268 |
Dejan Mašič | 264 |
Miran Kurnik | 241 |
Dominik Lainšček | 223 |
Marko Nemet | 213 |
Leon Kisilak | 196 |
Aljoša Cipot | 135 |
Boštjan Ostojič | 129 |
Brvar Mitja | 123 |
Darja Horvat | 121 |
Luka Farazin | 112 |
Danijel Šipoš | 111 |
Primož Zrim | 111 |
Matjaž Grušovnik | 93 |
Borut Lukač | 89 |
Kristina Koter | 84 |
Leon Lebar | 79 |
Miran Solar | 47 |
Fabian Aichelsreiter | 44 |
Alen Zver | 34 |
Anja Kociper | 27 |
Matjaž Pleh | 26 |
Leon Pelc | 23 |
Sebastjan Antolin | 22 |
Mitja Bensa | 21 |
Alex Damiš | 13 |
Danijel Žižek | 12 |
Julijan Hodžar | 0 |
Marko Baloh | 0 |
Tomaž Mori | 0 |
Tomaž Sovinc | 0 |