Končane dirke
Dirka 12

Paris, Champs Elysees
Datum: 14.2.2022, ob 19:15
36,3 km
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|
Robert Kardinar | 50 | 10 | 60 |
Matej Lukač | 40 | 11 | 51 |
Simon Seči | 32 | 8 | 40 |
Anze Sustarsic | 26 | 6 | 32 |
Luka Farazin | 22 | 7 | 29 |
Boštjan Horvat | 20 | 16 | 36 |
Danijel Šipoš | 18 | 4 | 22 |
Leon Kisilak | 16 | 25 | 41 |
Marko Nemet | 14 | 20 | 34 |
Dominik Pelc | 12 | 9 | 21 |
Darja Horvat | 10 | 13 | 23 |
Boštjan Ostojič | 8 | 5 | 13 |
Leon Pelc | 6 | 3 | 9 |
Danijel Žižek | 4 | 3 | 7 |
Alen Zver | 0 | 0 | 0 |
Alex Damiš | 0 | 0 | 0 |
Aljoša Cipot | 0 | 0 | 0 |
Anja Kociper | 0 | 0 | 0 |
Borut Lukač | 0 | 0 | 0 |
Brvar Mitja | 0 | 0 | 0 |
Darjan Klobasa | 0 | 0 | 0 |
Dejan Mašič | 0 | 0 | 0 |
Dominik Lainšček | 0 | 0 | 0 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 |
Gašper Javornik | 0 | 0 | 0 |
Julijan Hodžar | 0 | 0 | 0 |
Kristina Koter | 0 | 0 | 0 |
Kupikolo.si | 0 | 0 | 0 |
Leon Lebar | 0 | 0 | 0 |
Marko Baloh | 0 | 0 | 0 |
Matjaž Grušovnik | 0 | 0 | 0 |
Matjaž Pleh | 0 | 0 | 0 |
Miran Kurnik | 0 | 0 | 0 |
Miran Solar | 0 | 0 | 0 |
Mitja Bensa | 0 | 0 | 0 |
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 |
Robert Kranjec | 0 | 0 | 0 |
Sebastjan Antolin | 0 | 0 | 0 |
Tomaž Mori | 0 | 0 | 0 |
Tomaž Sovinc | 0 | 0 | 0 |
Tomo Čurman | 0 | 0 | 0 |
Dirka 11

Crit City, The Bell Lap
Datum: 7.2.2022, ob 19:15
15 krogov 29,5km
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO |
---|---|
Anze Sustarsic | 50 |
Robert Kardinar | 40 |
Simon Seči | 32 |
Matej Lukač | 26 |
Leon Lebar | 22 |
Dominik Lainšček | 20 |
Leon Kisilak | 18 |
Darja Horvat | 16 |
Miran Solar | 14 |
Boštjan Ostojič | 12 |
Alen Zver | 0 |
Alex Damiš | 0 |
Aljoša Cipot | 0 |
Anja Kociper | 0 |
Borut Lukač | 0 |
Boštjan Horvat | 0 |
Brvar Mitja | 0 |
Danijel Šipoš | 0 |
Danijel Žižek | 0 |
Darjan Klobasa | 0 |
Dejan Mašič | 0 |
Dominik Pelc | 0 |
Fabian Aichelsreiter | 0 |
Gašper Javornik | 0 |
Julijan Hodžar | 0 |
Kristina Koter | 0 |
Kupikolo.si | 0 |
Leon Pelc | 0 |
Luka Farazin | 0 |
Marko Baloh | 0 |
Marko Nemet | 0 |
Matjaž Grušovnik | 0 |
Matjaž Pleh | 0 |
Miran Kurnik | 0 |
Mitja Bensa | 0 |
Primož Zrim | 0 |
Robert Kranjec | 0 |
Sebastjan Antolin | 0 |
Tomaž Mori | 0 |
Tomaž Sovinc | 0 |
Tomo Čurman | 0 |
Dirka 10

New York, Everything Bagel
31.1.2022, ob 19:15
Dolžina: 34,5 km
(2x sprint, 2x KOM)
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Zver | 0 | 0 | 0 | |||||
Alex Damiš | 0 | 0 | 0 | |||||
Aljoša Cipot | 0 | 0 | 0 | |||||
Anja Kociper | 0 | 0 | 0 | |||||
Anze Sustarsic | 50 | 30 | 50 | 20 | 10 | 25 | 25 | 130 |
Borut Lukač | 0 | 0 | 0 | |||||
Boštjan Horvat | 8 | 30 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 48 |
Boštjan Ostojič | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 23 |
Brvar Mitja | 0 | 0 | 0 | |||||
Danijel Šipoš | 16 | 12 | 14 | 7 | 5 | 7 | 7 | 42 |
Danijel Žižek | 0 | 0 | 0 | |||||
Darja Horvat | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
Darjan Klobasa | 0 | 0 | 0 | |||||
Dejan Mašič | 0 | 0 | 0 | |||||
Dominik Lainšček | 14 | 13 | 16 | 9 | 4 | 8 | 8 | 43 |
Dominik Pelc | 12 | 27 | 12 | 11 | 16 | 6 | 6 | 51 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | |||||
Gašper Javornik | 0 | 0 | 0 | |||||
Julijan Hodžar | 0 | 0 | 0 | |||||
Kristina Koter | 0 | 0 | 0 | |||||
Kupikolo.si | 18 | 13 | 19 | 5 | 8 | 9 | 10 | 50 |
Leon Kisilak | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Lebar | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Pelc | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Luka Farazin | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Baloh | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Nemet | 20 | 15 | 24 | 6 | 9 | 11 | 13 | 59 |
Matej Lukač | 22 | 21 | 19 | 8 | 13 | 10 | 9 | 62 |
Matjaž Grušovnik | 0 | 0 | 0 | |||||
Matjaž Pleh | 0 | 0 | 0 | |||||
Miran Kurnik | 0 | 0 | 0 | |||||
Miran Solar | 0 | 0 | 0 | |||||
Mitja Bensa | 0 | 0 | 0 | |||||
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 | |||||
Robert Kranjec | 26 | 27 | 27 | 16 | 11 | 16 | 11 | 80 |
Sebastjan Antolin | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon Seči | 40 | 16 | 33 | 13 | 3 | 13 | 20 | 89 |
Tomaž Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomaž Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomo Čurman | 0 | 0 | 0 | |||||
Robert Kardinar | 32 | 50 | 36 | 25 | 25 | 20 | 16 | 118 |
Dirka 9

Watopia, Tempus Fugit
24.1.2022, ob 19:15
(kronometer 19,6km)
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO |
---|---|
Anze Sustarsic | 50 |
Matej Lukač | 40 |
Robert Kranjec | 32 |
Simon Seči | 26 |
Gašper Javornik | 22 |
Robert Kardinar | 20 |
Kupikolo.si | 18 |
Aljoša Cipot | 16 |
Leon Kisilak | 14 |
Dominik Pelc | 12 |
Darja Horvat | 10 |
Boštjan Ostojič | 8 |
Marko Nemet | 6 |
Dominik Lainšček | 4 |
Anja Kociper | 2 |
Brvar Mitja | 2 |
Danijel Šipoš | 2 |
Leon Lebar | 2 |
Leon Pelc | 2 |
Miran Solar | 2 |
Alen Zver | 0 |
Alex Damiš | 0 |
Borut Lukač | 0 |
Boštjan Horvat | 0 |
Danijel Žižek | 0 |
Darjan Klobasa | 0 |
Dejan Mašič | 0 |
Fabian Aichelsreiter | 0 |
Julijan Hodžar | 0 |
Kristina Koter | 0 |
Luka Farazin | 0 |
Marko Baloh | 0 |
Matjaž Grušovnik | 0 |
Matjaž Pleh | 0 |
Miran Kurnik | 0 |
Mitja Bensa | 0 |
Primož Zrim | 0 |
Sebastjan Antolin | 0 |
Tomaž Mori | 0 |
Tomaž Sovinc | 0 |
Tomo Čurman | 0 |
Dirka 8

Watopia, Out and back again
Datum: 17.1.2022, ob 19:15
(40 km) 2x sprint, 2x KOM
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Zver | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alex Damiš | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aljoša Cipot | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anja Kociper | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Anze Sustarsic | 50 | 34 | 41 | 9 | 25 | 25 | 16 | 125 |
Borut Lukač | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Boštjan Horvat | 4 | 36 | 3 | 20 | 16 | 1 | 2 | 43 |
Boštjan Ostojič | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Brvar Mitja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Danijel Šipoš | 14 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 30 |
Danijel Žižek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Darja Horvat | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Darjan Klobasa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dejan Mašič | 16 | 20 | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 | 51 |
Dominik Lainšček | 12 | 9 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 34 |
Dominik Pelc | 8 | 36 | 7 | 16 | 20 | 3 | 4 | 51 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gašper Javornik | 40 | 16 | 20 | 11 | 5 | 10 | 10 | 76 |
Julijan Hodžar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kristina Koter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kupikolo.si | 26 | 14 | 29 | 5 | 9 | 16 | 13 | 69 |
Leon Kisilak | 10 | 17 | 8 | 4 | 13 | 5 | 3 | 35 |
Leon Lebar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leon Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luka Farazin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marko Baloh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marko Nemet | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 26 |
Matej Lukač | 18 | 15 | 18 | 8 | 7 | 9 | 9 | 51 |
Matjaž Grušovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matjaž Pleh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Miran Kurnik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Miran Solar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Mitja Bensa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert Kranjec | 22 | 33 | 40 | 25 | 8 | 20 | 20 | 95 |
Sebastjan Antolin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon Seči | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomaž Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomaž Sovinc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomo Čurman | 20 | 24 | 22 | 13 | 11 | 11 | 11 | 66 |
Robert Kardinar | 32 | 8 | 38 | 6 | 2 | 13 | 25 | 78 |
Dirka 7

Yorkshire, Royal Pump Room 8
Datum: 10.1.2022, ob 19:15
(27,7km) 2x sprint, 2x KOM
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Zver | 0 | 0 | 0 | |||||
Alex Damiš | 0 | 0 | 0 | |||||
Aljoša Cipot | 18 | 14 | 17 | 7 | 7 | 9 | 8 | 49 |
Anja Kociper | 0 | 0 | 0 | |||||
Anze Sustarsic | 50 | 9 | 36 | 3 | 6 | 11 | 25 | 95 |
Borut Lukač | 12 | 26 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 49 |
Boštjan Horvat | 2 | 36 | 2 | 16 | 20 | 1 | 1 | 40 |
Boštjan Ostojič | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Brvar Mitja | 0 | 0 | 0 | |||||
Danijel Šipoš | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Danijel Žižek | 0 | 0 | 0 | |||||
Darja Horvat | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Darjan Klobasa | 0 | 0 | 0 | |||||
Dejan Mašič | 16 | 15 | 12 | 11 | 4 | 5 | 7 | 43 |
Dominik Lainšček | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 7 | 6 | 24 |
Dominik Pelc | 2 | 36 | 3 | 20 | 16 | 2 | 1 | 41 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | |||||
Gašper Javornik | 0 | 0 | 0 | |||||
Julijan Hodžar | 0 | 0 | 0 | |||||
Kristina Koter | 0 | 0 | 0 | |||||
Kupikolo.si | 22 | 7 | 26 | 2 | 5 | 13 | 13 | 55 |
Leon Kisilak | 2 | 26 | 7 | 1 | 25 | 3 | 4 | 35 |
Leon Lebar | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Pelc | 0 | 0 | 0 | |||||
Luka Farazin | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Baloh | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Nemet | 14 | 7 | 19 | 6 | 1 | 10 | 9 | 40 |
Matej Lukač | 20 | 17 | 18 | 8 | 9 | 8 | 10 | 55 |
Matjaž Grušovnik | 0 | 0 | 0 | |||||
Matjaž Pleh | 0 | 0 | 0 | |||||
Miran Kurnik | 0 | 0 | 0 | |||||
Miran Solar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Mitja Bensa | 0 | 0 | 0 | |||||
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 | |||||
Robert Kranjec | 32 | 21 | 40 | 10 | 11 | 20 | 20 | 93 |
Sebastjan Antolin | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon Seči | 40 | 15 | 32 | 5 | 10 | 16 | 16 | 87 |
Tomaž Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomaž Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomo Čurman | 10 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 27 |
Robert Kardinar | 26 | 33 | 36 | 25 | 8 | 25 | 11 | 95 |
Dirka 6

FRANCE - Casse-Pattes
Datum: 20.12.2021, ob 19:15
Dolžina: 20.3 km, podaljšano na 33km
Višinci: 145 m
Mapa: France
2x KOM
2x SPRINT
PODALJŠANO NA 33km!
Video dirke:
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Zver | 0 | 0 | 0 | |||||
Alex Damiš | 0 | 0 | 0 | |||||
Aljoša Cipot | 0 | 0 | 0 | |||||
Anja Kociper | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Anze Sustarsic | 50 | 14 | 50 | 10 | 4 | 25 | 25 | 114 |
Borut Lukač | 14 | 6 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 34 |
Boštjan Horvat | 2 | 36 | 2 | 20 | 16 | 1 | 1 | 40 |
Boštjan Ostojič | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
Brvar Mitja | 0 | 0 | 0 | |||||
Danijel Šipoš | 0 | 0 | 0 | |||||
Danijel Žižek | 0 | 0 | 0 | |||||
Darja Horvat | 2 | 15 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 20 |
Darjan Klobasa | 2 | 50 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1 | 54 |
Dejan Mašič | 8 | 26 | 12 | 13 | 13 | 9 | 3 | 46 |
Dominik Lainšček | 6 | 10 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 26 |
Dominik Pelc | 2 | 36 | 2 | 16 | 20 | 1 | 1 | 40 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | |||||
Gašper Javornik | 0 | 0 | 0 | |||||
Julijan Hodžar | 0 | 0 | 0 | |||||
Kristina Koter | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | 24 |
Kupikolo.si | 40 | 6 | 32 | 5 | 1 | 16 | 16 | 78 |
Leon Kisilak | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Lebar | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Pelc | 0 | 0 | 0 | |||||
Luka Farazin | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Baloh | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Nemet | 10 | 7 | 13 | 4 | 3 | 4 | 9 | 30 |
Matej Lukač | 26 | 17 | 21 | 6 | 11 | 11 | 10 | 64 |
Matjaž Grušovnik | 0 | 0 | 0 | |||||
Matjaž Pleh | 0 | 0 | 0 | |||||
Miran Kurnik | 18 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 44 |
Miran Solar | 0 | 0 | 0 | |||||
Mitja Bensa | 0 | 0 | 0 | |||||
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 | |||||
Robert Kranjec | 22 | 21 | 33 | 11 | 10 | 20 | 13 | 76 |
Sebastjan Antolin | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon Seči | 32 | 10 | 31 | 3 | 7 | 11 | 20 | 73 |
Tomaž Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomaž Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomo Čurman | 20 | 9 | 20 | 8 | 1 | 13 | 7 | 49 |
Robert Kardinar | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 7 | 11 | 36 |
Dirka 5

Watopia - Road to Sky
Datum: 13.12.2021, ob 19:00
Dolžina: 17.3 km
Višinci: 1045 m
Mapa: Watopia
1x KOM
GORSKA ETAPA!
Video dirke:
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO |
---|---|
Anze Sustarsic | 50 |
Simon Seči | 40 |
Kupikolo.si | 32 |
Tomo Čurman | 26 |
Gašper Javornik | 22 |
Robert Kranjec | 20 |
Robert Kardinar | 18 |
Miran Kurnik | 16 |
Dejan Mašič | 14 |
Fabian Aichelsreiter | 12 |
Matej Lukač | 10 |
Kristina Koter | 8 |
Boštjan Horvat | 6 |
Dominik Pelc | 4 |
Anja Kociper | 2 |
Borut Lukač | 2 |
Boštjan Ostojič | 2 |
Brvar Mitja | 2 |
Darja Horvat | 2 |
Dominik Lainšček | 2 |
Leon Kisilak | 2 |
Alen Zver | |
Alex Damiš | |
Aljoša Cipot | |
Danijel Šipoš | |
Danijel Žižek | |
Darjan Klobasa | |
Julijan Hodžar | |
Leon Lebar | |
Leon Pelc | |
Luka Farazin | |
Marko Baloh | |
Marko Nemet | |
Matjaž Grušovnik | |
Matjaž Pleh | |
Miran Solar | |
Mitja Bensa | |
Primož Zrim | |
Sebastjan Antolin | |
Tomaž Mori | |
Tomaž Sovinc |
Dirka 4

LONDON 8
Datum: 6.12.2021, ob 19:00
Dolžina: 20.3 km, podaljšano na 33km
Višinci: 255 m + podaljšek
Lead-In: 0.5 km (0.3 miles)
Mapa: London
1x KOM
1x SPRINT
Proga se podaljša na 33km!
Video dirke:
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Zver | 0 | 0 | 0 | |||||
Alex Damiš | 0 | 0 | 0 | |||||
Aljoša Cipot | 0 | 0 | 0 | |||||
Anja Kociper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Anze Sustarsic | 50 | 13 | 25 | 13 | 25 | 88 | ||
Borut Lukač | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Boštjan Horvat | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 27 | ||
Boštjan Ostojič | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Brvar Mitja | 12 | 16 | 5 | 16 | 5 | 33 | ||
Danijel Šipoš | 0 | 0 | 0 | |||||
Danijel Žižek | 0 | 0 | 0 | |||||
Darja Horvat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Darjan Klobasa | 16 | 20 | 6 | 20 | 6 | 42 | ||
Dejan Mašič | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Dominik Lainšček | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
Dominik Pelc | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 17 | ||
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | |||||
Gašper Javornik | 32 | 1 | 13 | 1 | 13 | 46 | ||
Julijan Hodžar | 0 | 0 | 0 | |||||
Kristina Koter | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | ||
Kupikolo.si | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Kisilak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Leon Lebar | 14 | 1 | 8 | 1 | 8 | 23 | ||
Leon Pelc | 0 | 0 | 0 | |||||
Luka Farazin | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Baloh | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Nemet | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 18 | ||
Matej Lukač | 22 | 5 | 9 | 5 | 9 | 36 | ||
Matjaž Grušovnik | 0 | 0 | 0 | |||||
Matjaž Pleh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Miran Kurnik | 18 | 3 | 10 | 3 | 10 | 31 | ||
Miran Solar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Mitja Bensa | 0 | 0 | 0 | |||||
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 | |||||
Robert Kranjec | 26 | 11 | 16 | 11 | 16 | 53 | ||
Sebastjan Antolin | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 22 | ||
Simon Seči | 40 | 9 | 20 | 9 | 20 | 69 | ||
Tomaž Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomaž Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomo Čurman | 20 | 1 | 11 | 1 | 11 | 32 |
Dirka 3

MAKURI ISLANDS - COUNTRYSIDE TOUR
Datum: 29.11.2021, ob 19:00
Dolžina: 15.8km x 2 = 33km
Višinci: 185 m x 2 = 370m
Lead-In: 0.5 km (0.3 miles)
Mapa: Makuri Islands
1x KOM
1x SPRINT
VOZIMO 2 KROGA! Zato se sprint in kom ponovita 2x!
Video dirke:
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Zver | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 15 |
Alex Damiš | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Aljoša Cipot | 16 | 17 | 13 | 20 | 1 | 8 | 5 | 46 |
Anja Kociper | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Anze Sustarsic | 50 | 12 | 40 | 11 | 1 | 20 | 20 | 102 |
Borut Lukač | 0 | 0 | 0 | |||||
Boštjan Horvat | 1 | 30 | 2 | 10 | 20 | 1 | 1 | 33 |
Boštjan Ostojič | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Brvar Mitja | 10 | 30 | 8 | 20 | 10 | 4 | 4 | 48 |
Danijel Šipoš | 0 | 0 | 0 | |||||
Danijel Žižek | 0 | 0 | 0 | |||||
Darja Horvat | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Darjan Klobasa | 6 | 50 | 3 | 25 | 25 | 2 | 1 | 59 |
Dejan Mašič | 2 | 19 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 23 |
Dominik Lainšček | 1 | 17 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | 28 |
Dominik Pelc | 1 | 24 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 27 |
Fabian Aichelsreiter | 0 | 0 | 0 | |||||
Gašper Javornik | 32 | 2 | 24 | 1 | 1 | 11 | 13 | 58 |
Julijan Hodžar | 0 | 0 | 0 | |||||
Kristina Koter | 4 | 10 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 18 |
Kupikolo.si | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 33 |
Leon Kisilak | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Leon Lebar | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Pelc | 0 | 0 | 0 | |||||
Luka Farazin | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Baloh | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Nemet | 0 | 0 | 0 | |||||
Matej Lukač | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 |
Matjaž Grušovnik | 0 | 0 | 0 | |||||
Matjaž Pleh | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 |
Miran Kurnik | 18 | 2 | 21 | 1 | 1 | 13 | 8 | 41 |
Miran Solar | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 |
Mitja Bensa | 0 | 0 | 0 | |||||
Primož Zrim | 22 | 2 | 21 | 1 | 1 | 10 | 11 | 45 |
Robert Kranjec | 40 | 24 | 50 | 13 | 11 | 25 | 25 | 114 |
Sebastjan Antolin | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon Seči | 26 | 3 | 32 | 2 | 1 | 16 | 16 | 61 |
Tomaž Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomaž Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomo Čurman | 20 | 2 | 19 | 1 | 1 | 9 | 10 | 41 |
Dirka 2

WATOPIA FIGURE 8
Datum: 22.11.2021, ob 19:00
Dolžina: 29.8km
Višinci: 234m
Lead-In: 0.5 km (0.3 miles)
Mapa: Watopia
2x KOM
2x SPRINT
Video dirke:
Rezultati:
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Zver | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 |
Alex Damiš | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Aljoša Cipot | 0 | 0 | 0 | |||||
Anja Kociper | 0 | 0 | 0 | |||||
Anze Sustarsic | 50 | 7 | 31 | 1 | 6 | 20 | 11 | 88 |
Borut Lukač | 0 | 0 | 0 | |||||
Boštjan Horvat | 1 | 41 | 2 | 25 | 16 | 1 | 1 | 44 |
Boštjan Ostojič | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Brvar Mitja | 8 | 24 | 6 | 11 | 13 | 1 | 5 | 38 |
Danijel Šipoš | 0 | 0 | 0 | |||||
Danijel Žižek | 0 | 0 | 0 | |||||
Darja Horvat | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Darjan Klobasa | 12 | 41 | 7 | 16 | 25 | 4 | 3 | 60 |
Dejan Mašič | 2 | 23 | 4 | 20 | 3 | 3 | 1 | 29 |
Dominik Lainšček | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 |
Dominik Pelc | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Fabian Aichelsreiter | 10 | 15 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 32 |
Gašper Javornik | 20 | 2 | 16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 38 |
Julijan Hodžar | 0 | 0 | 0 | |||||
Kristina Koter | 1 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 |
Kupikolo.si | 22 | 5 | 21 | 1 | 4 | 11 | 10 | 48 |
Leon Kisilak | 1 | 29 | 2 | 9 | 20 | 1 | 1 | 32 |
Leon Lebar | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Pelc | 0 | 0 | 0 | |||||
Luka Farazin | 6 | 23 | 10 | 13 | 10 | 9 | 1 | 39 |
Marko Baloh | 0 | 0 | 0 | |||||
Marko Nemet | 0 | 0 | 0 | |||||
Matej Lukač | 16 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 35 |
Matjaž Grušovnik | 26 | 17 | 50 | 8 | 9 | 25 | 25 | 93 |
Matjaž Pleh | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Miran Kurnik | 18 | 2 | 14 | 1 | 1 | 7 | 7 | 34 |
Miran Solar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Mitja Bensa | 0 | 0 | 0 | |||||
Primož Zrim | 40 | 3 | 23 | 1 | 2 | 10 | 13 | 66 |
Robert Kranjec | 32 | 17 | 33 | 6 | 11 | 13 | 20 | 82 |
Sebastjan Antolin | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon Seči | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomaž Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
