DIRKA 8: “Out and Back Again", 44km , 1.3.2021 ob 19:00
Proga

Točke
2x KOM,2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 13 | 17 | 20 | 11 | 6 | 11 | 9 | 50 |
Boštjan Horvat | 10 | 41 | 20 | 25 | 16 | 9 | 11 | 71 |
Dominik Pelc | 7 | 19 | 12 | 8 | 11 | 6 | 6 | 38 |
Dejan Mašič | 11 | 20 | 24 | 10 | 10 | 8 | 16 | 55 |
Matej Lukač | 20 | 14 | 33 | 6 | 8 | 13 | 20 | 67 |
Simon Seci | 25 | 26 | 50 | 13 | 13 | 25 | 25 | 101 |
D. Lainscek | 9 | 10 | 29 | 5 | 5 | 16 | 13 | 48 |
Boštjan Koter | 5 | 40 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 60 |
A. Damis | 16 | 18 | 28 | 9 | 9 | 20 | 8 | 62 |
J. Hodzar | 8 | 41 | 17 | 16 | 25 | 10 | 7 | 66 |
A. Hauptman | 6 | 14 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 32 |
DIRKA 7: “INNSBRUCKING, TIME TRIAL, 12km , 22.2.2021 ob 18:00/19:00h.
Proga

Točke
1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO |
---|---|
Simon Seci | 25 |
A. Damis | 20 |
A. Sustarsic | 16 |
Matej Lukač | 13 |
J. Hodzar | 11 |
Boštjan Horvat | 10 |
Primož Zrim | 9 |
Boštjan Ostojič | 8 |
D. Lainscek | 7 |
L. Lebar | 6 |
Gleich | 5 |
Dejan Mašič | 4 |
Dominik Pelc | 3 |
Boštjan Koter | 2 |
A. Hauptman | 1 |
Danijel Šipoš | |
Tomo Čurman | |
Fabian Aichelsreiter | |
T. Sovinc | |
Samir Handanagić | |
Šömen Matej | |
A.Primozic | |
L.Farazin | |
T. Mori | |
M. Solar | |
H.Brane | |
Dejan Horvat | |
Mitja Brvar | |
G.D. | |
Matoz | |
J Mlinarič | |
S. Antolin | |
D.Damis | |
A.Sauperl |
DIRKA 6: “EVERYTHING BAGEL” (NEW YORK), 35km Torek, 16.2.2021 ob 19:00h.
Proga

Točke
2x KOM,2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 8 | 12 | 14 | 8 | 4 | 8 | 6 | 34 |
Boštjan Horvat | 1 | 14 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Dominik Pelc | 4 | 30 | 10 | 16 | 14 | 5 | 5 | 44 |
Dejan Mašič | 5 | 20 | 15 | 11 | 9 | 6 | 9 | 40 |
Primož Zrim | 10 | 3 | 17 | 1 | 2 | 9 | 8 | 30 |
Matej Lukač | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomo Čurman | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon Seci | 13 | 22 | 29 | 6 | 16 | 13 | 16 | 64 |
Fabian Aichelsreiter | 11 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 10 | 33 |
T. Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
D. Lainscek | 9 | 9 | 22 | 4 | 5 | 11 | 11 | 40 |
Samir Handanagić | 25 | 17 | 45 | 10 | 7 | 20 | 25 | 87 |
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | |||||
Boštjan Koter | 2 | 50 | 7 | 25 | 25 | 3 | 4 | 59 |
Boštjan Ostojič | 1 | 19 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 22 |
A.Primozic | 0 | 0 | 0 | |||||
L.Farazin | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Damis | 16 | 11 | 29 | 3 | 8 | 16 | 13 | 56 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
M. Solar | 0 | 0 | 0 | |||||
J. Hodzar | 6 | 40 | 5 | 20 | 20 | 2 | 3 | 51 |
L. Lebar | 7 | 18 | 14 | 7 | 11 | 7 | 7 | 39 |
H.Brane | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Dejan Horvat | 0 | 0 | 0 | |||||
Mitja Brvar | 0 | 0 | 0 | |||||
G.D. | 0 | 0 | 0 | |||||
Matoz | 0 | 0 | 0 | |||||
Gleich | 0 | 0 | 0 | |||||
J Mlinarič | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Sustarsic | 20 | 4 | 45 | 1 | 3 | 25 | 20 | 69 |
S. Antolin | 0 | 0 | 0 | |||||
D.Damis | 0 | 0 | 0 | |||||
A.Sauperl | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Hauptman | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 |
DIRKA 5: Casse Pattes (33km) Ponedeljek, 8.2.2021 ob 19:00h.
Proga

Točke
2x KOM,2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 |
Boštjan Horvat | 4 | 40 | 11 | 20 | 20 | 10 | 1 | 55 |
Dominik Pelc | 1 | 23 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 26 |
Dejan Mašič | 6 | 24 | 20 | 11 | 13 | 16 | 4 | 50 |
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 | |||||
Matej Lukač | 20 | 8 | 27 | 1 | 7 | 11 | 16 | 55 |
Tomo Čurman | 11 | 9 | 18 | 4 | 5 | 8 | 10 | 38 |
Simon Seci | 1 | 18 | 45 | 9 | 9 | 20 | 25 | 64 |
Fabian Aichelsreiter | 9 | 6 | 16 | 3 | 3 | 7 | 9 | 31 |
T. Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
D. Lainscek | 8 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 |
Samir Handanagić | 0 | 0 | 0 | |||||
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | |||||
Boštjan Koter | 2 | 32 | 30 | 16 | 16 | 25 | 5 | 64 |
Boštjan Ostojič | 5 | 16 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 30 |
A.Primozic | 0 | 0 | 0 | |||||
L.Farazin | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Damis | 25 | 14 | 20 | 8 | 6 | 9 | 11 | 59 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
M. Solar | 0 | 0 | 0 | |||||
J. Hodzar | 3 | 50 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1 | 55 |
L. Lebar | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 |
H.Brane | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Dejan Horvat | 16 | 15 | 33 | 7 | 8 | 13 | 20 | 64 |
Mitja Brvar | 0 | 0 | 0 | |||||
G.D. | 0 | 0 | 0 | |||||
Matoz | 0 | 0 | 0 | |||||
Gleich | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 22 |
J Mlinarič | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Sustarsic | 0 | 0 | 0 | |||||
S. Antolin | 0 | 0 | 0 | |||||
D.Damis | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 |
A.Sauperl | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
Za nami je še 5.etapa lige Pomurje Zwifta. Na francoski progi Casse Pattes (33km) smo videli razburljivo dirko.
Po približno 1,2km zaprte vožnje smo dobili signal za start in takoj so hitrosti dosegale 45-47 km/h. Kmalu po začetku se je nepričakovano zgodil prvi pobeg četverice kolesarjev (T.Čurman, S.Seci, A.Damiš in D.Horvat). Prednost je po 8km znašala že lepih 11 sekund pred ostalimi kolesarji (med njimi večinoma naši glavni, močni sprinterji). Le-ti so taktizirali in čakali na svoj prvi pravi napad na pedale, ki se je zgodil po 11,7km.
Na sprintu smo videli “ne boj, mesarsko klanje” 😉 Človek kar mora čestitati izdelovalcem trenažerjev, da zdržijo vse te sile, ki jih nekateri sproščajo ob sprintih 😅 prvi sprint je bil dolg 330m. Zmagovalec sprinta je bil Julijan Hodžar, 2. Boštjan Horvat in tretji nosilec zelene majice na današnji etapi Boštjan Koter.
Počitka tokrat ni bilo, kajti ze čez nekaj trenutkov nas je čakal sprinterski KOM segment, kjer so profitirali tisti, ki jim je ostalo še kaj moči od sprinta. Tako je prvi KOM dobil Boštjan Koter, drugi je bil Simon Seci in tretji Dejan Mašič.
V ospredju je “gužvo” na sprintu in KOM-u najbolje izkoristil Matej Lukač, ki je priključil vodilni skupini. Kmalu se je začel 2.7km dolg vzpon, oziroma 2.KOM na današnji etapi. Matej Lukač ga je v intervjuju po dirki opisal kot “skoraj bi mrau” (skoraj bi umrl). Rezultati tega KOM-a tudi prikazujejo kakšen tempo so ubrali najboljši na današnji etapi. Kljub temu da je skupina prišla v super času na vrh, pa je zmagovalec tega KOM-a na koncu bil Simon Seci, kljub tehničnim težavam med obema klancema (na žalost proti komunikacijam med napravami še ne moremo nič storiti). Drugo mesto na vrhu je osvojil Dejan Horvat, tretji je bil Matej Lukač.
Sledil je spust, ki je vsem dobro dél. Ko smo si komaj malo spočili, pa še zadnji napad na segmentu, sledil je še drugi sprint. V neposrednem dvoboju mož na moža sta Bostjan Horvat in Julijan Hodžar testirala svoje trenažerje (Boštjan 1304W, Julijan pa kar 17,1W/kg) 😱 Naj omenim, da je na eni od prejšnjih dirk Boštjanova moč pobrala (skurila) njegov sedaj že pokojni trenažer. Julijan je tokrat izkoristil zavetrje Boštjana in ga na koncu premagal za 10 stotink sekunde. Tretjeuvrščeni je tudi tokrat bil Boštjan Koter. Tako smo na lestvicah sprintov namesto dvoboja dobili nepričakovan troboj za končno zmago po 10.etapah. 👍
Sledilo je še 9km do cilja in tudi na koncu smo videli kar nekaj sprintov za končna mesta. Najbolj nas zanima sam razplet na vrhu. Malo pred koncem se je zgodil silovit napad, tako je zmagovalec etape postal Alex Damiš. Drugo mesto je osvojil Matej Lukač in tretje Dejan Horvat. Čestitamo 😉
DIRKA 4: Alp d Zwift (26km) Torek, 2.2.2021 ob 19:00h.
Proga

Torek, 2.2.2021 ob 19:00h.
Točke
1x KOM, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE KOM | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 4 | 3 | 7 |
Boštjan Horvat | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pelc | 1 | 1 | 2 |
Dejan Mašič | 7 | 7 | 14 |
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 |
Matej Lukač | 11 | 10 | 21 |
Tomo Čurman | 13 | 13 | 26 |
Simon Seci | 20 | 20 | 40 |
Fabian Aichelsreiter | 8 | 8 | 16 |
T. Sovinc | 0 | 0 | 0 |
D. Lainscek | 2 | 5 | 7 |
Samir Handanagić | 16 | 16 | 32 |
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 |
Boštjan Koter | 6 | 6 | 12 |
Boštjan Ostojič | 1 | 1 | 2 |
A.Primozic | 0 | 0 | 0 |
L.Farazin | 1 | 1 | 2 |
A. Damis | 5 | 4 | 9 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 |
M. Solar | 0 | 0 | 0 |
J. Hodzar | 9 | 9 | 18 |
L. Lebar | 0 | 0 | 0 |
H.Brane | 3 | 2 | 5 |
Dejan Horvat | 10 | 11 | 21 |
Mitja Brvar | 0 | 0 | 0 |
G.D. | 0 | 0 | 0 |
Matoz | 1 | 1 | 2 |
Gleich | 0 | 0 | 0 |
J Mlinarič | 0 | 0 | 0 |
A. Sustarsic | 25 | 25 | 50 |
S. Antolin | 0 | 0 | 0 |
DIRKA 3: London 8 (33km) Ponedeljek, 25.1.2021 ob 19:00h.
Proga

Ponedeljek, 25.1.2021 ob 19:00h.
Točke
1x KOM, 1x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 8 | 1 | 1 | 10 |
Boštjan Horvat | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dominik Pelc | 1 | 20 | 1 | 22 |
Dejan Mašič | 3 | 7 | 7 | 17 |
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 | |
Matej Lukač | 10 | 5 | 8 | 23 |
Tomo Čurman | 11 | 3 | 13 | 27 |
Simon Seci | 16 | 11 | 20 | 47 |
Fabian Aichelsreiter | 4 | 2 | 5 | 11 |
T. Sovinc | 0 | 0 | 0 | |
D. Lainscek | 1 | 1 | 10 | 12 |
Samir Handanagić | 0 | 0 | 0 | |
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | |
Boštjan Koter | 1 | 25 | 4 | 30 |
Boštjan Ostojič | 1 | 8 | 1 | 10 |
A.Primozic | 6 | 1 | 9 | 16 |
L.Farazin | 9 | 10 | 2 | 21 |
A. Damis | 13 | 4 | 11 | 28 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 | |
M. Solar | 0 | 0 | 0 | |
J. Hodzar | 5 | 16 | 1 | 22 |
L. Lebar | 7 | 6 | 1 | 14 |
H.Brane | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Horvat | 25 | 13 | 16 | 54 |
Mitja Brvar | 0 | 0 | 0 | |
Goran D. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matoz | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gleich | 1 | 1 | 6 | 8 |
J Mlinarič | 1 | 1 | 1 | 3 |
A. Sustarsic | 20 | 9 | 25 | 54 |
S. Antolin | 2 | 1 | 3 | 6 |
DIRKA 2: 18.1.2021 FIGURE 8 REVERSE
Proga

18.1.2021 FIGURE 8 REVERSE
Točke
2x KOM, 2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 |
Boštjan Horvat | 2 | 40 | 11 | 20 | 20 | 3 | 8 | 53 |
Dominik Pelc | 1 | 27 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 30 |
Dejan Mašič | 4 | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 23 |
Primož Zrim | 0 | 0 | 0 | |||||
Matej Lukač | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 |
Tomo Čurman | 13 | 14 | 26 | 5 | 9 | 13 | 13 | 53 |
Simon Seci | 16 | 18 | 36 | 2 | 16 | 20 | 16 | 70 |
Fabian Aichelsreiter | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
T. Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
D. Lainscek | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 |
Samir Handanagić | 25 | 22 | 45 | 11 | 11 | 25 | 20 | 92 |
Šömen Matej | 0 | 0 | 0 | |||||
Boštjan Koter | 1 | 41 | 14 | 16 | 25 | 4 | 10 | 56 |
Boštjan Ostojič | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 22 |
A.Primozic | 0 | 0 | 0 | |||||
L.Farazin | 10 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | 4 | 39 |
A. Damis | 11 | 11 | 27 | 1 | 10 | 16 | 11 | 49 |
T. Mori | 0 | 0 | 0 | |||||
M. Solar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
J. Hodzar | 1 | 17 | 10 | 9 | 8 | 1 | 9 | 28 |
L. Lebar | 7 | 19 | 11 | 13 | 6 | 9 | 2 | 37 |
H.Brane | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Dejan Horvat | 20 | 17 | 36 | 4 | 13 | 11 | 25 | 73 |
Mitja Brvar | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 24 |
G.D. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Matoz | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Gleich | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
J Mlinarič | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
DIRKA 1: 12.1.2021
Proga

2 kroga:
“2015 UCI WORLDS COURSE” ROUTE DETAILS (RICHMOND)
Točke
2x KOM, 2x SPRINT, 1x GENERALNA
TEKMOVALEC | TOČKE GENERALNO | TOČKE SPRINT | TOČKE KOM | SPRINT 1 | SPRINT 2 | KOM 1 | KOM 2 | NAJKOMPLETNEJŠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danijel Šipoš | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 |
Boštjan Horvat | 8 | 40 | 18 | 20 | 20 | 9 | 9 | 66 |
Dominik Pelc | 1 | 24 | 9 | 16 | 8 | 1 | 8 | 34 |
Dejan Mašič | 3 | 15 | 38 | 2 | 13 | 13 | 25 | 56 |
Primož Zrim | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | |
Matej Lukač | 13 | 20 | 28 | 9 | 11 | 8 | 20 | 61 |
Tomo Čurman | 20 | 11 | 33 | 8 | 3 | 20 | 13 | 64 |
Simon Seci | 25 | 22 | 32 | 13 | 9 | 25 | 7 | 79 |
Fabian Aichelsreiter | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 11 | 16 | 30 |
T. Sovinc | 0 | 0 | 0 | |||||
D. Lainscek | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 | 3 | 17 |
Samir Handanagić | 0 | |||||||
Šömen Matej | 0 | |||||||
Boštjan Koter | 4 | 41 | 16 | 25 | 16 | 5 | 11 | 61 |
Boštjan Ostojič | 5 | 21 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 28 |
A.Primozic | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
L.Farazin | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 15 |
A. Damis | 16 | 9 | 26 | 7 | 2 | 16 | 10 | 51 |
T. Mori | 0 | |||||||
M. Solar | 0 | |||||||
J. Hodzar | 7 | 35 | 16 | 10 | 25 | 10 | 6 | 58 |
L. Lebar | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 27 |
H.Brane | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 |